القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 04/11/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 0.54
سعر الإغلاق السابق 0.54
عدد العقود المنفذة 11
القطاعالتأمين
ادنى سعر 0.54
سعر الإفتتاح 0.54
عدد الأسهم 1,650
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 0.54
معدل السعر 0.54
P/E4.97
حجم التداول 891

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
25/07/2024 0.65 0.65 0.65 65 1 100
23/07/2024 0.65 0.62 0.62 76 3 119
22/07/2024 0.65 0.65 0.65 1,138 3 1,750
21/07/2024 0.70 0.68 0.68 1,561 3 2,270
17/07/2024 0.73 0.71 0.71 1,684 5 2,350
16/07/2024 0.70 0.69 0.70 1,280 7 1,830
15/07/2024 0.67 0.65 0.67 2,565 13 3,850
14/07/2024 0.64 0.58 0.64 3,358 10 5,571
11/07/2024 0.61 0.59 0.61 1,095 5 1,825
09/07/2024 0.59 0.59 0.59 59 1 100
08/07/2024 0.58 0.58 0.58 1,160 2 2,000
04/07/2024 0.61 0.60 0.61 721 5 1,200
03/07/2024 0.59 0.56 0.59 3,851 14 6,583
02/07/2024 0.57 0.56 0.57 284 5 500
01/07/2024 0.55 0.55 0.55 610 5 1,109
30/06/2024 0.56 0.56 0.56 84 1 150
27/06/2024 0.58 0.55 0.58 606 5 1,087
26/06/2024 0.56 0.56 0.56 140 1 250
23/06/2024 0.58 0.56 0.58 1,051 6 1,875
13/06/2024 0.57 0.57 0.57 855 5 1,500
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
09/02/2020 0.76 0.76 0.76 403 1 530
05/01/2020 0.80 0.80 0.80 800 2 1,000
29/12/2019 0.80 0.78 0.78 3,346 7 4,225
22/12/2019 0.78 0.78 0.78 1,209 4 1,550
15/12/2019 0.78 0.75 0.78 3,670 7 4,750
08/12/2019 0.78 0.74 0.78 2,625 5 3,500
01/12/2019 0.75 0.73 0.73 875 4 1,175
24/11/2019 0.77 0.77 0.77 99 1 129
17/11/2019 0.75 0.73 0.75 2,290 10 3,058
10/11/2019 0.75 0.70 0.75 6,021 11 8,396
03/11/2019 0.74 0.73 0.74 1,740 4 2,372
27/10/2019 0.73 0.72 0.72 5,768 8 8,011
20/10/2019 0.73 0.73 0.73 329 1 450
13/10/2019 0.71 0.71 0.71 62 1 88
06/10/2019 0.71 0.71 0.71 376 1 530
22/09/2019 0.72 0.72 0.72 159 1 221
15/09/2019 0.72 0.72 0.72 22 1 30
08/09/2019 0.75 0.73 0.73 1,490 2 2,000
01/09/2019 0.75 0.72 0.72 2,432 2 3,243
25/08/2019 0.75 0.75 0.75 3,750 4 5,000
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/05/2006 2.78 2.47 2.69 28,206 50 10,829
02/04/2006 2.96 2.70 2.92 23,093 25 8,290
01/03/2006 3.10 2.66 3.09 31,860 46 10,706
01/02/2006 3.35 2.84 2.92 112,439 84 36,095
02/01/2006 3.57 2.95 3.45 279,791 136 84,478