القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 03/11/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 1.78
سعر الإغلاق السابق 1.78
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالعقارات
ادنى سعر 1.78
سعر الإفتتاح 1.78
عدد الأسهم 5
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 1.78
معدل السعر 1.78
P/E7.41
حجم التداول 9

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
20/10/2024 1.53 1.48 1.53 5,624 9 3,766
17/10/2024 1.50 1.47 1.50 780 3 530
16/10/2024 1.50 1.49 1.50 149 2 100
10/10/2024 1.50 1.44 1.50 1,984 11 1,336
08/10/2024 1.48 1.47 1.48 21 2 14
07/10/2024 1.47 1.43 1.47 1,124 9 780
02/10/2024 1.53 1.47 1.47 6,788 19 4,586
01/10/2024 1.54 1.49 1.54 3,500 25 2,322
30/09/2024 1.55 1.48 1.55 1,559 8 1,045
25/09/2024 1.54 1.45 1.54 1,794 13 1,210
24/09/2024 1.50 1.43 1.50 6,018 14 4,181
19/09/2024 1.50 1.49 1.50 76 2 51
18/09/2024 1.48 1.46 1.46 439 4 300
17/09/2024 1.51 1.50 1.51 227 2 151
15/09/2024 1.50 1.47 1.48 4,428 23 2,988
12/09/2024 1.45 1.45 1.45 508 1 350
11/09/2024 1.48 1.44 1.44 2,062 19 1,424
09/09/2024 1.45 1.45 1.45 754 4 520
05/09/2024 1.48 1.46 1.48 1,524 4 1,044
04/09/2024 1.47 1.46 1.47 439 4 300
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
21/11/2021 2.75 2.62 2.67 729 4 276
14/11/2021 2.69 2.63 2.69 2,909 4 1,100
07/11/2021 2.63 2.61 2.63 909 7 347
31/10/2021 2.60 2.46 2.60 9,323 17 3,716
24/10/2021 2.60 2.47 2.58 7,338 32 2,899
17/10/2021 2.59 2.57 2.59 322 3 125
10/10/2021 2.60 2.56 2.56 516 3 200
03/10/2021 2.59 2.59 2.59 130 1 50
26/09/2021 2.60 2.47 2.58 4,753 17 1,888
19/09/2021 2.60 2.47 2.60 6,549 15 2,620
05/09/2021 2.60 2.47 2.60 426 4 165
29/08/2021 2.60 2.47 2.60 3,946 14 1,551
22/08/2021 2.62 2.50 2.60 9,651 24 3,749
15/08/2021 2.62 2.43 2.62 5,708 25 2,258
08/08/2021 2.62 2.49 2.60 2,046 8 807
01/08/2021 2.62 2.46 2.50 8,481 18 3,358
25/07/2021 2.65 2.65 2.65 313 1 118
11/07/2021 2.65 2.64 2.65 106 4 40
04/07/2021 2.65 2.55 2.65 5,562 15 2,150
27/06/2021 2.68 2.52 2.65 6,648 14 2,552
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/07/2008 6.99 6.03 6.74 724,926 51 105,584
01/06/2008 6.80 6.11 6.80 4,964,979 259 775,809
04/05/2008 6.45 4.35 6.40 536,321 137 96,029
01/04/2008 4.49 4.17 4.49 806,942 31 181,502
02/03/2008 4.60 3.85 4.39 711,851 115 160,540
02/02/2008 4.45 3.64 4.03 1,565,355 312 377,580
02/01/2008 4.03 2.30 4.00 5,075,785 1,466 1,562,226
02/12/2007 2.48 2.17 2.27 364,856 349 156,917
01/11/2007 2.40 2.13 2.30 648,263 652 281,446
01/10/2007 2.35 2.01 2.18 625,790 755 290,885
02/09/2007 2.37 1.98 2.06 591,824 758 268,696
01/08/2007 2.23 1.98 2.02 442,442 692 208,212
01/07/2007 2.55 2.19 2.19 728,236 828 305,116
03/06/2007 2.99 2.34 2.36 2,886,961 1,800 1,103,964
01/05/2007 3.61 2.82 2.88 10,380,573 3,092 3,236,523
01/04/2007 2.97 2.61 2.97 1,265,006 548 450,266
01/03/2007 3.29 2.38 2.79 2,906,631 1,087 1,067,278
01/02/2007 2.68 2.38 2.46 587,651 684 230,751
07/01/2007 3.14 2.47 2.63 4,272,889 1,688 1,586,948
03/12/2006 3.20 2.19 3.05 3,527,725 2,029 1,314,572