القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-08-09 - 2026-08-13
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.36 0.37 0.35 0.37 0.01 0.36 13,282 36,806 77 5
121026 الضامنون العرب ARAS 0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.12 650 5,400 5 1
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.42 0.46 0.29 0.32 -0.10 0.43 73,290 171,262 65 5
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 748 4,111 12 4
121033 داركم DRKM 0.54 0.52 0.50 0.50 -0.04 0.50 1,565 3,100 12 3
131013 الرأي PRES 0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.08 1,184 14,227 22 3
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.23 0.24 0.22 0.22 -0.01 0.22 5,062 22,690 37 5
131030 الدستور JOPP 0.20 0.20 0.18 0.19 -0.01 0.19 8,104 42,700 25 3
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 0.04 17,568 439,012 68 5
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 0.13 339,535 2,568,629 320 5
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.39 1.39 1.36 1.39 0.00 1.36 1,384 1,017 5 1
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.50 0.51 0.49 0.51 0.01 0.50 3,566 7,084 39 4
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.34 0.34 0.30 0.33 -0.01 0.32 464,845 1,452,226 548 5
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 0.17 4,883 28,403 32 4
131226 بيت الاستثمار INVH 0.39 0.50 0.38 0.49 0.10 0.46 667,766 1,436,928 668 5
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 1.02 0.99 0.77 0.86 -0.16 0.87 131,909 152,186 365 5
131235 وادي الشتا WIVA 0.84 0.86 0.83 0.85 0.01 0.85 69,710 81,649 46 5
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.04 46,866 1,171,579 114 5
131263 البطاقات العالمية CARD 0.09 0.09 0.07 0.08 -0.01 0.08 5,700 72,377 61 5
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.47 0.47 0.43 0.43 -0.04 0.44 4,009 9,176 35 5
141005 تعدينكو GENM 3.90 4.02 3.59 4.02 0.12 3.78 13,782 3,647 23 5
141023 المركز العربي /دوائي APHC 1.08 1.13 1.09 1.13 0.05 1.12 336 300 5 2
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.21 0.20 0.19 0.20 -0.01 0.20 24,558 122,853 73 5
141042 الاسمنت JOCM 1.03 1.03 0.97 1.03 0.00 0.99 55,533 56,344 167 5
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.31 0.37 0.29 0.37 0.06 0.34 63,699 186,319 266 5
141070 حديد الأردن JOST 0.26 0.27 0.24 0.27 0.01 0.25 244,637 979,868 410 5
141073 شرق أوسط دوائية MPHA 1.10 1.21 0.99 1.21 0.11 1.17 234 200 5 1
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.23 0.24 0.20 0.20 -0.03 0.21 138,548 672,859 207 5
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.60 0.64 0.58 0.62 0.02 0.62 142,753 231,435 315 5
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.18 0.19 0.17 0.19 0.01 0.18 58,776 324,587 152 5
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.23 0.25 0.24 0.25 0.02 0.25 445 1,800 6 2
141202 الصالحية SIRD 0.84 0.89 0.89 0.89 0.05 0.89 178 200 1 1
141203 ترافكو TRAV 0.12 0.13 0.12 0.12 0.00 0.12 17,120 142,610 91 5
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.27 0.27 0.23 0.27 0.00 0.26 4,018 15,560 41 5
141217 البتروكيماويات IPCH 0.49 0.51 0.49 0.51 0.02 0.50 5,240 10,565 45 5
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.06 0.07 0.06 0.07 0.01 0.06 27,127 447,073 82 5
المجموع 2,658,611 10,916,782 4,445

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD531,722

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 2,183,356

معدل عدد العقود اليومي: 889

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.