القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 13/08/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 1.27
سعر الإغلاق السابق 1.24
عدد العقود المنفذة 10
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر 1.21
سعر الإفتتاح 1.23
عدد الأسهم 1,141
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.03
سعر الإغلاق 1.27
معدل السعر 1.23
P/EN
حجم التداول 1,406

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
16/09/2025 1.37 1.33 1.37 1,447 8 1,075
15/09/2025 1.35 1.35 1.35 608 3 450
14/09/2025 1.38 1.34 1.37 308 4 225
11/09/2025 1.37 1.36 1.36 78 2 57
10/09/2025 1.40 1.35 1.40 61 3 45
09/09/2025 1.41 1.37 1.41 1,336 10 970
08/09/2025 1.44 1.38 1.44 189 7 134
07/09/2025 1.41 1.38 1.38 1,575 12 1,131
03/09/2025 1.39 1.38 1.38 421 4 304
02/09/2025 1.39 1.39 1.39 139 1 100
01/09/2025 1.44 1.42 1.44 161 7 113
31/08/2025 1.45 1.41 1.41 736 6 522
28/08/2025 1.48 1.40 1.48 429 10 299
27/08/2025 1.42 1.41 1.41 161 7 114
25/08/2025 1.48 1.41 1.47 1,001 14 706
24/08/2025 1.49 1.47 1.47 207 3 140
20/08/2025 1.49 1.49 1.49 1,033 4 693
19/08/2025 1.52 1.49 1.49 2,436 13 1,626
18/08/2025 1.56 1.50 1.56 76 3 50
13/08/2025 1.56 1.49 1.55 4,628 31 3,098
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
11/09/2022 2.89 2.85 2.85 1,347 2 466
04/09/2022 2.98 2.82 2.85 5,492 12 1,930
28/08/2022 3.22 2.80 3.22 1,004 6 350
21/08/2022 3.22 2.75 3.22 2,701 11 908
14/08/2022 2.75 2.73 2.75 927 5 339
07/08/2022 2.73 2.72 2.72 13,039 8 4,793
31/07/2022 2.73 2.72 2.72 1,608 3 591
24/07/2022 2.80 2.70 2.70 9,986 13 3,697
17/07/2022 2.80 2.64 2.80 1,838 7 672
03/07/2022 2.86 2.85 2.85 2,590 8 906
26/06/2022 2.95 2.85 2.95 2,233 8 783
19/06/2022 2.85 2.85 2.85 5,754 7 2,019
12/06/2022 2.86 2.85 2.85 9,994 17 3,503
05/06/2022 2.86 2.82 2.86 3,174 5 1,119
29/05/2022 2.88 2.80 2.80 4,016 12 1,432
22/05/2022 2.99 2.77 2.95 1,688 6 590
15/05/2022 2.80 2.61 2.61 6,788 10 2,430
08/05/2022 2.82 2.75 2.78 2,829 6 1,007
24/04/2022 2.99 2.80 2.81 7,552 10 2,683
17/04/2022 2.80 2.80 2.80 420 1 150
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/06/2011 1.49 1.32 1.42 18,413 65 13,271
02/05/2011 1.58 1.43 1.47 42,731 71 29,128
03/04/2011 1.54 1.43 1.54 3,672 14 2,530
01/03/2011 1.56 1.40 1.49 16,290 59 11,222
01/02/2011 1.51 1.44 1.44 8,988 11 6,207
02/01/2011 1.52 1.38 1.38 697 6 474
01/12/2010 1.51 1.45 1.45 25,697 29 17,363
01/11/2010 1.51 1.48 1.49 30,739 34 20,418
03/10/2010 1.62 1.50 1.51 25,341 28 16,770
01/09/2010 1.55 1.50 1.55 44,993 36 29,898
01/08/2010 1.57 1.49 1.50 47,637 61 31,764
01/07/2010 1.52 1.48 1.50 25,146 35 16,834
01/06/2010 1.50 1.41 1.49 54,130 41 37,353
02/05/2010 1.45 1.32 1.41 9,246 22 6,649
01/04/2010 1.40 1.36 1.36 7,524 18 5,448
01/03/2010 1.35 1.34 1.34 21,207 29 15,720
01/02/2010 1.37 1.32 1.35 11,445 19 8,555
03/01/2010 1.35 1.31 1.32 2,845 12 2,154
01/12/2009 1.37 1.31 1.37 25,836 35 19,649
01/11/2009 1.40 1.31 1.31 24,905 40 18,788