القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 04/11/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 1.41
سعر الإغلاق السابق 1.35
عدد العقود المنفذة 11
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر 1.30
سعر الإفتتاح 1.30
عدد الأسهم 1,432
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.06
سعر الإغلاق 1.41
معدل السعر 1.38
P/EN
حجم التداول 1,983

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
17/11/2025 1.14 1.13 1.13 2,014 19 1,782
16/11/2025 1.18 1.18 1.18 832 8 705
13/11/2025 1.30 1.24 1.24 17,830 47 14,374
12/11/2025 1.32 1.30 1.30 261 3 200
10/11/2025 1.32 1.32 1.32 7 1 5
09/11/2025 1.31 1.26 1.31 2,417 28 1,901
06/11/2025 1.32 1.28 1.32 263 2 204
03/11/2025 1.32 1.28 1.32 705 8 548
28/10/2025 1.33 1.30 1.33 267 6 205
27/10/2025 1.33 1.29 1.33 2,051 9 1,577
26/10/2025 1.33 1.33 1.33 12 1 9
23/10/2025 1.32 1.32 1.32 264 1 200
21/10/2025 1.30 1.30 1.30 1,106 3 851
20/10/2025 1.33 1.28 1.30 792 5 610
19/10/2025 1.33 1.30 1.33 790 9 607
15/10/2025 1.36 1.29 1.36 1,254 12 959
14/10/2025 1.34 1.30 1.34 1,026 8 786
13/10/2025 1.36 1.36 1.36 211 3 155
12/10/2025 1.38 1.29 1.38 1,217 7 932
09/10/2025 1.35 1.30 1.35 1,059 6 810
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
17/07/2022 2.80 2.64 2.80 1,838 7 672
03/07/2022 2.86 2.85 2.85 2,590 8 906
26/06/2022 2.95 2.85 2.95 2,233 8 783
19/06/2022 2.85 2.85 2.85 5,754 7 2,019
12/06/2022 2.86 2.85 2.85 9,994 17 3,503
05/06/2022 2.86 2.82 2.86 3,174 5 1,119
29/05/2022 2.88 2.80 2.80 4,016 12 1,432
22/05/2022 2.99 2.77 2.95 1,688 6 590
15/05/2022 2.80 2.61 2.61 6,788 10 2,430
08/05/2022 2.82 2.75 2.78 2,829 6 1,007
24/04/2022 2.99 2.80 2.81 7,552 10 2,683
17/04/2022 2.80 2.80 2.80 420 1 150
10/04/2022 2.80 2.80 2.80 770 3 275
27/03/2022 2.81 2.81 2.81 784 3 279
20/03/2022 2.81 2.81 2.81 28 1 10
13/03/2022 2.94 2.80 2.80 4,194 8 1,473
06/03/2022 2.90 2.89 2.90 1,158 2 400
27/02/2022 2.85 2.85 2.85 570 1 200
20/02/2022 2.80 2.80 2.80 2,685 8 959
13/02/2022 2.85 2.80 2.80 37,314 14 13,098
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/01/2010 1.35 1.31 1.32 2,845 12 2,154
01/12/2009 1.37 1.31 1.37 25,836 35 19,649
01/11/2009 1.40 1.31 1.31 24,905 40 18,788
01/10/2009 1.40 1.30 1.40 4,857 22 3,636
01/09/2009 1.36 1.30 1.30 13,382 36 9,963
02/08/2009 1.35 1.32 1.35 5,023 23 3,750
01/07/2009 1.39 1.24 1.32 16,804 47 12,905
01/06/2009 1.62 1.34 1.34 19,652 34 13,575
03/05/2009 1.64 1.43 1.55 59,736 47 38,288
01/04/2009 1.65 1.50 1.51 2,896 10 1,813
01/03/2009 1.71 1.50 1.65 44,883 53 26,991
01/02/2009 1.73 1.48 1.71 10,930 37 6,709
04/01/2009 1.79 1.44 1.58 671,694 38 391,420
01/12/2008 1.84 1.50 1.72 572,204 127 315,857
02/11/2008 1.68 1.37 1.60 182,865 132 116,483
05/10/2008 1.66 1.33 1.58 351,359 188 227,209
01/09/2008 1.80 1.63 1.71 96,197 90 55,378
03/08/2008 1.85 1.66 1.78 245,513 152 138,319
01/07/2008 1.84 1.69 1.69 259,105 242 145,993
01/06/2008 2.05 1.63 1.81 1,089,324 693 575,233