Menu

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY /ARAL Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 13/08/2026
MarketSecond
High Price1.27
Last Closing1.24
No. of Transactions10
SectorMining and Extraction Industries
Low Price1.21
Opening Price1.23
No. of Shares1,141
Div0.00
Change0.03
Closing Price1.27
Average Price1.23
P/EN
Value Traded1,406

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
19/10/2025 1.33 1.30 1.33 790 9 607
15/10/2025 1.36 1.29 1.36 1,254 12 959
14/10/2025 1.34 1.30 1.34 1,026 8 786
13/10/2025 1.36 1.36 1.36 211 3 155
12/10/2025 1.38 1.29 1.38 1,217 7 932
09/10/2025 1.35 1.30 1.35 1,059 6 810
08/10/2025 1.30 1.30 1.30 865 4 665
07/10/2025 1.30 1.29 1.30 207 3 160
06/10/2025 1.31 1.29 1.29 1,874 18 1,445
05/10/2025 1.32 1.32 1.32 112 1 85
02/10/2025 1.33 1.30 1.33 301 6 231
01/10/2025 1.33 1.30 1.30 635 9 488
30/09/2025 1.36 1.29 1.36 2,231 23 1,705
29/09/2025 1.33 1.29 1.33 1,383 15 1,061
28/09/2025 1.34 1.30 1.34 1,463 12 1,118
25/09/2025 1.36 1.29 1.36 1,579 17 1,198
24/09/2025 1.35 1.32 1.35 46 4 35
23/09/2025 1.34 1.33 1.33 639 5 480
21/09/2025 1.39 1.32 1.39 216 4 160
17/09/2025 1.37 1.31 1.37 404 6 305
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
29/01/2023 2.95 2.85 2.95 19,205 29 6,670
22/01/2023 2.91 2.85 2.90 13,733 15 4,808
15/01/2023 2.99 2.75 2.93 18,347 13 6,440
08/01/2023 3.55 3.07 3.07 4,625 6 1,505
02/01/2023 3.31 3.08 3.31 78 2 25
26/12/2022 3.08 2.91 3.08 1,727 5 584
18/12/2022 2.93 2.92 2.92 4,702 6 1,605
11/12/2022 2.92 2.91 2.92 131 2 45
04/12/2022 2.99 2.90 2.92 3,182 11 1,080
27/11/2022 2.99 2.99 2.99 299 1 100
20/11/2022 2.99 2.98 2.99 600 2 201
13/11/2022 2.96 2.95 2.95 820 3 278
06/11/2022 2.95 2.89 2.95 3,842 5 1,325
30/10/2022 2.87 2.85 2.87 242 2 85
23/10/2022 2.89 2.89 2.89 4,792 6 1,658
16/10/2022 2.90 2.89 2.90 786 2 271
09/10/2022 2.90 2.86 2.90 1,766 5 610
02/10/2022 2.86 2.85 2.85 2,140 2 750
25/09/2022 2.86 2.85 2.86 630 3 221
18/09/2022 2.85 2.85 2.85 3,816 5 1,339
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
03/02/2013 1.25 1.20 1.25 10,203 35 8,376
02/01/2013 1.33 1.15 1.29 12,900 21 10,674
02/12/2012 1.30 1.12 1.30 95,175 78 81,435
01/11/2012 1.24 1.21 1.21 4,926 17 4,040
01/10/2012 1.22 1.21 1.22 10,666 27 8,814
02/09/2012 1.22 1.21 1.22 7,502 12 6,194
01/08/2012 1.24 1.21 1.22 3,141 15 2,580
01/07/2012 1.25 1.20 1.21 10,552 38 8,716
03/06/2012 1.27 1.20 1.25 8,867 14 7,297
01/05/2012 1.33 1.19 1.21 13,996 28 11,562
01/04/2012 1.40 1.24 1.39 6,895 34 5,245
01/03/2012 1.40 1.28 1.31 12,184 40 9,079
01/02/2012 1.32 1.27 1.32 819 3 640
02/01/2012 1.28 1.27 1.27 3,342 5 2,631
01/12/2011 1.29 1.27 1.27 9,449 28 7,327
01/11/2011 1.31 1.30 1.30 10,436 21 7,997
02/10/2011 1.31 1.29 1.30 6,424 34 4,946
04/09/2011 1.41 1.28 1.30 5,433 18 4,053
01/08/2011 1.43 1.32 1.33 35,447 51 26,111
03/07/2011 1.43 1.32 1.37 26,489 55 19,727