Menu

ARAB ALUMINIUM INDUSTRY /ARAL Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 13/08/2026
MarketSecond
High Price1.27
Last Closing1.24
No. of Transactions10
SectorMining and Extraction Industries
Low Price1.21
Opening Price1.23
No. of Shares1,141
Div0.00
Change0.03
Closing Price1.27
Average Price1.23
P/EN
Value Traded1,406

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
12/08/2025 1.56 1.52 1.53 703 7 462
11/08/2025 1.59 1.59 1.59 240 6 151
10/08/2025 1.58 1.53 1.57 1,093 13 705
07/08/2025 1.61 1.59 1.61 1,704 15 1,064
06/08/2025 1.60 1.60 1.60 67 2 42
05/08/2025 1.62 1.60 1.60 290 3 180
04/08/2025 1.66 1.63 1.66 563 5 345
03/08/2025 1.63 1.63 1.63 856 6 525
31/07/2025 1.65 1.65 1.65 1,091 7 661
30/07/2025 1.70 1.65 1.70 120 2 71
29/07/2025 1.71 1.70 1.71 171 3 100
28/07/2025 1.65 1.65 1.65 30 2 18
27/07/2025 1.67 1.66 1.66 211 2 127
24/07/2025 1.73 1.66 1.73 910 11 540
23/07/2025 1.70 1.70 1.70 593 5 349
22/07/2025 1.73 1.66 1.73 897 9 535
21/07/2025 1.74 1.70 1.74 271 2 158
20/07/2025 1.75 1.73 1.75 714 5 411
17/07/2025 1.74 1.68 1.74 891 6 526
16/07/2025 1.76 1.65 1.76 2,634 17 1,563
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
10/04/2022 2.80 2.80 2.80 770 3 275
27/03/2022 2.81 2.81 2.81 784 3 279
20/03/2022 2.81 2.81 2.81 28 1 10
13/03/2022 2.94 2.80 2.80 4,194 8 1,473
06/03/2022 2.90 2.89 2.90 1,158 2 400
27/02/2022 2.85 2.85 2.85 570 1 200
20/02/2022 2.80 2.80 2.80 2,685 8 959
13/02/2022 2.85 2.80 2.80 37,314 14 13,098
30/01/2022 2.93 2.80 2.93 3,152 8 1,119
23/01/2022 2.84 2.76 2.84 3,639 16 1,297
09/01/2022 2.99 2.71 2.90 8,595 12 2,985
02/01/2022 2.94 2.80 2.94 18,486 16 6,462
26/12/2021 2.88 2.75 2.88 29,287 25 10,455
19/12/2021 2.96 2.45 2.85 43,988 41 16,080
12/12/2021 2.57 2.25 2.57 59,016 58 24,422
05/12/2021 2.47 2.33 2.39 56,626 46 23,589
21/11/2021 2.40 2.26 2.40 2,077 7 888
14/11/2021 2.62 2.28 2.37 416,218 41 167,030
07/11/2021 2.18 1.81 2.18 29,878 18 14,642
31/10/2021 1.73 1.60 1.73 164,970 19 101,193
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/10/2009 1.40 1.30 1.40 4,857 22 3,636
01/09/2009 1.36 1.30 1.30 13,382 36 9,963
02/08/2009 1.35 1.32 1.35 5,023 23 3,750
01/07/2009 1.39 1.24 1.32 16,804 47 12,905
01/06/2009 1.62 1.34 1.34 19,652 34 13,575
03/05/2009 1.64 1.43 1.55 59,736 47 38,288
01/04/2009 1.65 1.50 1.51 2,896 10 1,813
01/03/2009 1.71 1.50 1.65 44,883 53 26,991
01/02/2009 1.73 1.48 1.71 10,930 37 6,709
04/01/2009 1.79 1.44 1.58 671,694 38 391,420
01/12/2008 1.84 1.50 1.72 572,204 127 315,857
02/11/2008 1.68 1.37 1.60 182,865 132 116,483
05/10/2008 1.66 1.33 1.58 351,359 188 227,209
01/09/2008 1.80 1.63 1.71 96,197 90 55,378
03/08/2008 1.85 1.66 1.78 245,513 152 138,319
01/07/2008 1.84 1.69 1.69 259,105 242 145,993
01/06/2008 2.05 1.63 1.81 1,089,324 693 575,233
04/05/2008 1.76 1.59 1.66 120,709 86 71,365
01/04/2008 1.81 1.65 1.70 293,129 202 168,795
02/03/2008 1.86 1.45 1.80 1,013,083 648 600,579