Menu

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 13/08/2026
MarketSecond
High Price0.56
Last Closing0.54
No. of Transactions14
SectorReal Estate
Low Price0.55
Opening Price0.55
No. of Shares10,658
Div0.00
Change0.01
Closing Price0.55
Average Price0.55
P/EM
Value Traded5,867

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
22/10/2025 0.46 0.46 0.46 2,622 4 5,700
21/10/2025 0.47 0.47 0.47 235 1 500
20/10/2025 0.47 0.47 0.47 1,481 5 3,150
16/10/2025 0.48 0.48 0.48 101 2 211
15/10/2025 0.48 0.46 0.48 4,670 16 10,018
14/10/2025 0.47 0.46 0.46 2,314 7 5,030
13/10/2025 0.45 0.45 0.45 2,025 1 4,499
09/10/2025 0.47 0.47 0.47 94 2 200
08/10/2025 0.47 0.46 0.47 23,494 17 51,074
07/10/2025 0.46 0.44 0.46 3,026 10 6,834
06/10/2025 0.47 0.45 0.45 1,314 10 2,910
02/10/2025 0.47 0.47 0.47 63 1 134
01/10/2025 0.46 0.46 0.46 8,418 1 18,300
30/09/2025 0.46 0.46 0.46 1,295 6 2,815
29/09/2025 0.47 0.46 0.46 6,241 6 13,567
25/09/2025 0.48 0.47 0.48 1,308 8 2,781
24/09/2025 0.47 0.47 0.47 0 1 1
23/09/2025 0.47 0.45 0.47 84 3 185
22/09/2025 0.47 0.45 0.47 1,614 13 3,582
17/09/2025 0.47 0.46 0.47 1,253 6 2,671
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
02/07/2023 0.60 0.59 0.60 1,018 12 1,708
25/06/2023 0.60 0.58 0.60 12,907 11 22,178
18/06/2023 0.58 0.57 0.58 2,978 15 5,203
11/06/2023 0.60 0.58 0.60 28,393 42 48,002
04/06/2023 0.60 0.59 0.60 25,592 100 43,359
28/05/2023 0.59 0.57 0.59 87,276 29 151,911
21/05/2023 0.58 0.55 0.58 2,224 10 3,963
14/05/2023 0.57 0.57 0.57 114 1 200
07/05/2023 0.59 0.57 0.59 16,584 6 29,081
01/05/2023 0.60 0.54 0.59 15,453 49 27,005
16/04/2023 0.56 0.54 0.56 1,418 10 2,580
09/04/2023 0.56 0.51 0.56 15,697 31 29,988
02/04/2023 0.55 0.52 0.53 11,838 9 22,356
26/03/2023 0.55 0.53 0.55 13,473 4 25,413
19/03/2023 0.55 0.53 0.55 2,698 15 5,032
12/03/2023 0.56 0.53 0.56 4,514 7 8,393
05/03/2023 0.55 0.54 0.55 1,626 2 3,010
26/02/2023 0.56 0.54 0.55 9,277 20 17,171
19/02/2023 0.56 0.54 0.56 7,293 8 13,310
12/02/2023 0.56 0.55 0.56 8,844 34 16,077
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
03/02/2013 0.74 0.62 0.69 1,003,425 738 1,429,281
02/01/2013 0.67 0.62 0.66 86,074 142 132,875
02/12/2012 0.67 0.61 0.63 206,957 192 318,722
01/11/2012 0.64 0.61 0.62 72,348 122 115,922
01/10/2012 0.66 0.63 0.63 164,506 130 253,561
02/09/2012 0.67 0.63 0.64 267,334 250 408,728
01/08/2012 0.65 0.60 0.64 59,433 89 95,779
01/07/2012 0.68 0.62 0.62 363,438 437 554,466
03/06/2012 0.66 0.61 0.62 182,437 203 284,505
01/05/2012 0.75 0.61 0.64 1,148,915 922 1,654,810
01/04/2012 0.69 0.57 0.62 532,525 447 845,385
01/03/2012 0.60 0.57 0.60 408,784 166 686,537
01/02/2012 0.60 0.57 0.59 226,094 170 385,323
02/01/2012 0.64 0.59 0.60 220,000 286 362,282
01/12/2011 0.68 0.61 0.64 244,607 233 383,644
01/11/2011 0.70 0.63 0.66 133,750 187 200,187
02/10/2011 0.68 0.64 0.67 57,380 64 87,577
04/09/2011 0.70 0.66 0.69 219,334 164 320,939
01/08/2011 0.74 0.67 0.71 2,384,953 255 3,474,288
03/07/2011 0.79 0.72 0.75 334,276 346 448,834